PT FADLAN MULIA JAYA
Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
Dermaga
- a. tipe : jetty
b. ukuran : (109,03 x 25) m2
c. causeway : (196,47 x 17) m2
d. kontruksi : urugan tanah, pasir dan batu
e. kedalaman : -4.07 mLWS s.d. -8.22 mLWS
f. peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang ukuran maksimum 8.000 DWT - Posisi Koordinat :
02° 46′ 25.610″ LS / 122° 4′ 22.240″ BT
02° 46′ 24.520″ LS / 122° 4′ 26.110″ BT
02° 46′ 24.110″ LS / 122° 4′ 25.960″ BT
02° 46′ 23.840″ LS / 122° 4′ 26.730″ BT
02° 46′ 24.350″ LS / 122° 4′ 26.984″ BT
02° 46′ 23.967″ LS / 122° 4′ 28.390″ BT
02° 46′ 23.429″ LS / 122° 4′ 28.248″ BT
02° 46′ 23.220″ LS / 122° 4′ 29.030″ BT
02° 46′ 26.652″ LS / 122° 4′ 29.937″ BT
02° 46′ 26.861″ LS / 122° 4′ 29.154″ BT
02° 46′ 24.503″ LS / 122° 4′ 28.531″ BT
02° 46′ 24.849″ LS / 122° 4′ 27.229″ BT
02° 46′ 25.370″ LS / 122° 4′ 27.490″ BT
02° 46′ 25.630″ LS / 122° 4′ 26.580″ BT
02° 46′ 25.076″ LS / 122° 4′ 26.371″ BT
02° 46′ 26.140″ LS / 122° 4′ 22.380″ BT
- a. tipe : jetty