FASILITAS PELABUHAN

  1. Jalan dalam Pelabuhan (312m x 8m)
  2. Container Freight Station (CFS) (15m x 10m)
  3. Terminal Penumpang (18m x 10m)
  4. Mushola (5m x 4m)
  5. Toilet (7m x 2,5m)
  6. Bak Pembuangan Sampah (2m x 1m)
  7. Ruang Terbuka Hijau (3200 m2)
  1. Dermaga Segmen 1 (51,54 m x 12m)
  2. Dermaga Segmen 2 (60,5 m x 12m)
  3. Trestle (37,74m x 8m)
  4. Causeway
  5. Retaining Wall
  1. Lapangan Penumpukan Petikemas (1800 m2)
  2. Penumpukan General Kargo (700 m2)
  3. Signpost ( 1 Unit )
  1. Gudang (15 x 25) m2
  2. Rumah Genset ( 5 x 5 ) m2
  3. Pos Jaga ( 3 x 3 ) m2
  4. Lapangan Penumpukan 700 m2
  5. Jalan Beton 1530 m2
  6. Gerbang Pintu Masuk
  7. Saluran Trotoar dan Drainase 420 m2
  8. Bak Penampung Air Pelabuhan Kapasitas 60000
  9. Lampu Solar Cell